Supplément carburant
Mis à jour chaque semaine selon le prix moyen du diesel. Chaque taux s’applique aux dates indiquées.
En vigueur
16 novembre 2026 – 22 novembre 2026
Publié le 13 novembre 2026 à 8 h 45
Messagerie (LTL)
51,00 %
Jusqu’à 9 999 lb
Charge complète
108,40 %
10 000 lb et plus, ou 10 pi de remorque et plus
Prix moyen du diesel
227,2
¢ le litre
Semaines précédentes
| Semaine du | Prix moyen du diesel | Messagerie (LTL)Jusqu’à 9 999 lb | Charge complète10 000 lb et + ou 10 pi et + |
|---|---|---|---|
| 16 nov. 2026 – 22 nov. 2026 | 227,2¢ | 51,00 % | 108,40 % |
| 9 nov. 2026 – 15 nov. 2026 | 233,0¢ | 52,30 % | 111,50 % |
| 2 nov. 2026 – 8 nov. 2026 | 239,3¢ | 53,70 % | 114,80 % |
| 26 oct. 2026 – 1 nov. 2026 | 241,5¢ | 54,20 % | 116,00 % |
| 19 oct. 2026 – 25 oct. 2026 | 236,3¢ | 53,00 % | 113,20 % |
| 12 oct. 2026 – 18 oct. 2026 | 235,2¢ | 52,80 % | 112,60 % |
| 5 oct. 2026 – 11 oct. 2026 | 234,1¢ | 52,50 % | 112,10 % |
| 28 sept. 2026 – 4 oct. 2026 | 242,8¢ | 54,50 % | 116,70 % |
| 21 sept. 2026 – 27 sept. 2026 | 230,7¢ | 51,80 % | 110,30 % |
| 14 sept. 2026 – 20 sept. 2026 | 223,2¢ | 50,10 % | 106,30 % |
