Délais de transit
Délais de livraison au départ de nos terminaux de Toronto et de Montréal. Tous les délais sont en jours civils, et non en jours ouvrables.
Jours civils. Les fins de semaine et les jours fériés comptent. Le délai indiqué n’inclut pas le jour du ramassage.
Au départ de Toronto
| Destination | Province | Jours civils |
|---|---|---|
| Bathurst | NB | 4 jours |
| Calgary | AB | 6 jours |
| Charlottetown | PE | 4 jours |
| Corner Brook | NL | 8 jours |
| Edmonton | AB | 6 jours |
| Edmundston | NB | 2 jours |
| Fredericton | NB | 4 jours |
| Grand Falls | NL | 8 jours |
| Halifax / Dartmouth | NS | 3 jours |
| Moncton | NB | 3 jours |
| Montréal | QC | 1 jour |
| Ottawa | ON | 1 jour |
| Québec City | QC | 2 jours |
| Regina | SK | 7 jours |
| Saint John | NB | 3 jours |
| Saskatoon | SK | 7 jours |
| St. John’s | NL | 7 jours |
| Sydney | NS | 4 jours |
| Truro | NS | 4 jours |
| Vancouver | BC | 7 jours |
| Victoria | BC | 8 jours |
| Winnipeg | MB | 4 jours |
Au départ de Montréal
| Destination | Province | Jours civils |
|---|---|---|
| Bathurst | NB | 3 jours |
| Calgary | AB | 7 jours |
| Charlottetown | PE | 3 jours |
| Corner Brook | NL | 8 jours |
| Edmonton | AB | 7 jours |
| Edmundston | NB | 2 jours |
| Fredericton | NB | 3 jours |
| Grand Falls | NL | 8 jours |
| Halifax / Dartmouth | NS | 3 jours |
| Moncton | NB | 3 jours |
| Ottawa | ON | 1 jour |
| Québec City | QC | 1 jour |
| Regina | SK | 7 jours |
| Saint John | NB | 3 jours |
| Saskatoon | SK | 7 jours |
| St. John’s | NL | 7 jours |
| Sydney | NS | 3 jours |
| Toronto | ON | 1 jour |
| Truro | NS | 3 jours |
| Vancouver | BC | 8 jours |
| Victoria | BC | 9 jours |
| Winnipeg | MB | 5 jours |
Bon à savoir
- Les délais sont en jours civils, et non en jours ouvrables.
- Le délai indiqué n’inclut pas le jour du ramassage.
- Pour les points au-delà, ajoutez un jour. Pour les régions éloignées, communiquez avec le service à la clientèle.
- L’horaire d’hiver vers l’Ouest canadien (d’octobre à avril) peut exiger un délai supplémentaire.
- Terre-Neuve : heure limite au quai à 17 h (HE) la veille du départ. Consultez l’horaire des traversées d’Oceanex.
Selon la grille des délais datée de mai 2023. Régions éloignées : Envoyez-nous un message
